- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Сертификации
- Больше продуктов
Основная Информация.
Описание Товара
KEDA Gold sluice Box имеет усиленный возврат золота, особенно для золота мелких частиц. Восстановление может составлять до 85% - 90%.
Для сравнения нормального шлюзового ящика и пульсирующего шлюзового ящика, нормальный шлюзовой ящик с хорошей скоростью восстановления для большого размера золота, так как объем и сила тяжести больше, чем плавучесть воды, поэтому большая частица пойдет вниз шлюхи.
Но когда золото очень мелкое или в хлопке, его будет трудно опустить.
Пульсирующий шлюз решает проблемы закалки руды из-за того, что стальная штанга и отверстия на сетке не турбулентны, что продлевает время отделения золота от песка и камней. Это создает хорошие условия для тонкого и хлопького золота. 

| NES DESIGN GOLD ШЛЮЗ | ||
| ПУНКТ | ||
| Габаритные размеры (м) | 5.3*1.9*1.2M | 4.3*1.7*1 |
| Количество распылительных трубок | 1 комплект | 1 комплект |
| Диаметр распылительной трубки | 50 | 50 |
| Расход насоса (м3) | 25 | 20 |
| Головка насоса | 26 | 26 |
| Мощность насоса (квт) | 2.2 | 2.2 |
| Количество датчиков | 4 | 4 |
| Модель приводной цепи | 10 A. | 10 A. |
| Вспомогательные материалы | 8/10#швеллер стальной | 8/10#швеллер стальной |
| Материал основания | 12#квадратная труба | 12#швеллер стальной |
| Количество подшипников и опорных колес | 16 | 12 |
| Модель с подшипником и поддерживающим роликом | 6309/6203 | 6309/6203 |
| Материалы подъемной рамы | 89 толстостенная круглая трубка | 89 толстостенная круглая трубка |
| Электрическая подъемная масса (T) | 1 | 1 |
| Количество опорных стоек | 2 | 2 |
| Размер резиновой пластины | 1.5---4.3 | 1.2---3.3 |
| Мощность двигателя (квт) | 3 | 3 |
| Производитель двигателя | ХУАЮ | ХУАЮ |
| Модель редуктора | 200 | 200 |
| Производители редукторов | ТАИЯНГ | ТАИЯНГ |
| Производитель переключателя шкафа управления | Делиши/Синт | Делиши/Синт |
| Количество шкафов управления | 1 | 1 |
| Количество клиновых ремней | 2 шт. | 2 шт. |
| Общая масса оборудования (T) | 1.8 | 1.4 |

