- Обзор
- описание продукта
- Подробные фотографии
- параметры продукта
- Сертификаты
- Дополнительные устройства
Основная Информация.
Описание Товара
Шлюзовой затвор окно KEDA Золото обладает улучшенным золото, особенно для восстановления gold от мелких частиц. Восстановление может составлять до 85% до 90%.
Для сравнения обычный шлюзовой затвор и пульсирующее шлюзовой затвор, нормальной шлюзовой затвор окно с хорошим ставки возмещения для большого размера золото в качестве volumn и тяжести больше динамизма воды, с тем чтобы большие частицы войдет в шлюзовой затвор.
Но когда золото является очень мелкие или вторичных хлопьев ПЭТ, она будет трудно быть вниз.
Пульсацией шлюзовой затвор в салоне решает проблемы сырьевых железной руды, так как затвердевания стальную пластину и отверстия на поверхности от турбулентности, которая продлевает время золота, увольняющихся из песка и камней. Они создают хорошие условия для точной и хлопьевой gold. 

| Все права защищены Дизайн GOLD шлюзовой затвор | ||
| Пункт | ||
| Габаритные размеры (м) | 5.3*1,9*1,2 м | 4.3*1,7*1 |
| Число трубок | 1, | 1, |
| Диаметр трубопровода опрыскивания | 50 | 50 |
| Расход насоса (м) | 25 | 20 |
| Насос головки блока цилиндров | 26 | 26 |
| Питание насоса (КВТ) | 2.2 | 2.2 |
| Количество датчиков | 4 | 4 |
| Модель приводной цепи | 10A | 10A |
| Вспомогательные материалы | 8/10#канала стали | 8/10#канала стали |
| Основной материал | 12#трубы квадратного сечения | 12#канала стали |
| Количество опор и поддержки колеса | 16 | 12 |
| Подшипник и модели опорного ролика | 6309/6203 | 6309/6203 |
| Подъем рамы материалов | 89 более толстыми стенками круглые трубы | 89 более толстыми стенками круглые трубы |
| Электрический подъем вес (T) | 1 | 1 |
| Количество с ног | 2 | 2 |
| Резиновые размер листа | 1,5----4,3 | 1.2 -- -3.3 |
| Мощность двигателя (КВТ) | 3 | 3 |
| Производитель двигателя | HUAYU | HUAYU |
| Модель понижающего редуктора | 200 | 200 |
| Производители понижающего редуктора | TAIYANG | TAIYANG |
| Шкаф управления переключатель производителя | Delixi/Chint | Delixi/Chint |
| Количество шкафы управления | 1 | 1 |
| Количество клиновые ремни | 2 элемент | 2 элемент |
| Общий вес оборудования (T) | 1.8 | 1.4 |

