Основная Информация.
Модель №.
IT5034 IT5020 IT5021 IT5040 IT5041 IT5044
Для
Керамическая Преобразователи давления
Выход Тип сигнала
Тип цифрового
Процесс производства
Нормальная проволочный
Материал
Пластиковые
Тип резьбы
М
Подключение Тип
Три-Wire
Измерение среднего
Газ
IP-Рейтинг
IP20
Сертификация
CE
Индивидуальные
Номера Индивидуальные
Транспортная Упаковка
деревянная
Характеристики
0,5 кг
Происхождение
Германия
Код ТН ВЭД
9026209010
Производственная Мощность
500 000 шт. в год
Описание Товара
| Характеристики продукции | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрические дизайн | PNP | ||||||||||||
| Функция выхода | Нормально разомкнутый | ||||||||||||
| Диапазон считывания [мм] | 1.5 | ||||||||||||
| Корпус | Трубчатые | ||||||||||||
| Размеры [мм] | Ø 6.5 / L = 50 | ||||||||||||
| Электрические параметры | |||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
| Потребление тока [Ма] | 15; (24 В) | ||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||
| Защита от обратной полярности | Да | ||||||||||||
| Мероприятия | |||||||||||||
| Электрические дизайн | PNP | ||||||||||||
| Функция выхода | Нормально разомкнутый | ||||||||||||
| Максимальное падение напряжение коммутации выходного тока [V] | 2.5 | ||||||||||||
| Постоянный номинальный ток коммутации выходного тока [Ма] | 200 | ||||||||||||
| Частота коммутации тока [Гц] | 1700 | ||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | Да | ||||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | Да (незащищенные) | ||||||||||||
| Защита от перегрузки | Да | ||||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||||
| Диапазон считывания [мм] | 1.5 | ||||||||||||
| Реальный диапазон считывания Sr [мм] | 1, 5 ± 10 % | ||||||||||||
| Рабочее расстояние [мм] | 0-1, 22 | ||||||||||||
| Точность / отклонения | |||||||||||||
| Поправочный коэффициент | Корпус из нержавеющей стали: 0, 7 / латунные: 0, 4 / алюминия: 0, 3 / медь: 0, 2 | ||||||||||||
| Гистерезис [% Sr] | 1...20 | ||||||||||||
| Точка переключения смещения [% Sr] | -10...10 | ||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0...60 | ||||||||||||
| Защита | IP 65; (ММФ гнездо должным образом закреплен на: IP67) | ||||||||||||
| Тесты / утверждения | |||||||||||||
| EMC |
| ||||||||||||
| Вибрация сопротивление |
| ||||||||||||
| Ударопрочность |
| ||||||||||||
| MTTF [лет] | 2359 | ||||||||||||
| UL утверждения |
|