Основная Информация.
Модель №.
Deye inverter
Тип
DC / AC Инверторы
Источник питания
Солнечная энергия
напряжение переменного тока
3 фазы 380 в.
напряжение постоянного тока
48 в пост. тока
Транспортная Упаковка
Carton Box
Характеристики
52kg
Происхождение
Zhejiang
Код ТН ВЭД
8504403090
Производственная Мощность
50000
Описание Товара
описание продукта
Технические характеристики
Подробные сведения о продукции
Пакет

Глобальные проекты 
Почему стоит выбрать Deye преобразователей солнечной энергии
Условия оплаты и доставки
Технические характеристики | Модель | SUN-8K-SG04LP3-ЕС | SUN-10K-SG04LP3-ЕС | SUN-12K-SG04LP3-ЕС |
| Входные данные аккумуляторной батареи | |||
| Тип аккумуляторной батареи | Свинцовых или Li-ion | ||
| Диапазон напряжения аккумуляторной батареи (V) | 40-60V | ||
| Max. Зарядный ток (A) | 190A | 210A | 240A |
| Max. При выполнении текущей (A) | 190A | 210A | 240A |
| Кривая зарядки аккумуляторной батареи | 3 ступени / обеспечения равных | ||
| Датчик температуры наружного воздуха | Дополнительно | ||
| Стратегии для зарядки аккумуляторной батареи Li-ion аккумулятор | - Адаптация к BMS | ||
| PV строка ввода данных | |||
| Max. Входное питание постоянного тока (W) | 10400W | 13000W | 15600W |
| Напряжение входного сигнала в виде сводного исправления (V) | 550V(150V~800V) | ||
| Диапазон MPPT (V) | 200V-650V | ||
| Напряжение при запуске (V) | 160 V | ||
| PV входной ток (A) | 13A+13A | 26А+13A | 26А+13A |
| № от MPPT Trackers | 2 | ||
| Нет строк в MPPT Tracker | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
| AC Выходные данные | |||
| Номинальный выходной сигнал переменного тока и ИБП мощность (Вт) | 8000W | 10000W | 12000W |
| Max. AC выходная мощность (Вт) | 8800W | 11000W | 13200W |
| Максимальная мощность (грид) | Номинальная мощность 2 раза, 10 S | ||
| Выходной сигнал переменного тока номинальный ток (A) | 12A | 15A | 18A |
| Max. Переменный ток (A) | 18A | 23A | 27A |
| Max. Непрерывное AC принтеру Passthrough (A) | 50A | ||
| Выходной частоты и напряжения | 50/60Гц; 230/400В переменного тока (три фаза) | ||
| Тип поверхности | Три этапа | ||
| Текущий коэффициент гармонических искажений | THD<3% (линейная нагрузка<1,5%) | ||
| Повышение эффективности | |||
| Max. Повышение эффективности | 97.60% | ||
| Евро эффективности | 97.00% | ||
| Эффективность MPPT | 99.90% | ||
| Защита | |||
| PV Input защита от воздействий молнии | Интегрированный | ||
| Anti-islanding защиты | Интегрированный | ||
| PV Строка входного защиты от обратной полярности | Интегрированный | ||
| Отсутствие короткого замыкания обнаружения нагревательных элементов отопления салона | Интегрированный | ||
| Блок контроля остаточного тока | Интегрированный | ||
| Выход по току | Интегрированный | ||
| Короткое замыкание выхода схемы защиты | Интегрированный | ||
| Выход питания от перенапряжения | Интегрированный | ||
| Защиту от бросков напряжения | Постоянного тока типа II/ACType II | ||
| Сертификация и стандарты | |||
| Положение впускного воздуха | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | ||
| Безопасности и электромагнитной совместимости / СТАНДАРТ | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11,1EC61000-3-12 | ||
| Общие данные | |||
| Диапазон рабочей температуры (°C) | -25~60 °C, >45 °C при | ||
| Система охлаждения двигателя | Интеллектуальные системы охлаждения двигателя | ||
| Уровень шума (дб) | <30 Дб | ||
| Связь с СЭЗ | RS485; | ||
| Вес (кг) | 36,8 | ||
| Размеры (мм) | 422x658HX281D | ||
| Степень защиты | IP65 | ||
| Установка стиля | Монтируется на стене | ||
| Гарантия | 5 лет | ||
Подробные сведения о продукции
Пакет
Компания представления

Глобальные проекты

Почему стоит выбрать Deye преобразователей солнечной энергии
Условия оплаты и доставки