Основная Информация.
Модель №.
                                     LZ5120
                                 контакт
                                     контакт
                                 имя
                                     lz5120
                                 рейтинг
                                     10 а 250 в перем. тока
                                 преимущества
                                     пыленепроницаемая масляная водонепроницаемость
                                 Транспортная Упаковка
                                     Standard Package
                                 Характеристики
                                     70*43.6*22.1mm
                                 Торговая Марка
                                     Lema
                                 Происхождение
                                     Yueqing, Zhejiang
                                 Код ТН ВЭД
                                     8536500000
                                 Производственная Мощность
                                     100000 PCS Per Year
                                 Описание Товара
                    Лема LZ5120 короткое замыкание роликовый рычаг герметичный концевой выключатель    
 
                  
      




 
         
          
   | Рабочая скорость | 0,01 мм-50СМ/s | |
| Рабочая частота | Механические узлы и агрегаты:120 операций/мин | |
| Электрические:30 операций/мин | ||
| Первоначальное сопротивление изоляции | 100MΩmin.(на 500 В пост. тока) | |
| Первоначальное сопротивление контактов | 25MΩmax. | |
| Диэлектрический Численность | Между не превышает Контакты | 1000 VRM, 50/60Гц в течение 1 минут | 
| Между ток для Металлические детали и каждой клеммой разъема | 2000 VRM, 50/60Гц в течение 1 минут | |
| Между соединением на массу и каждого Клемма | 2000 VRM, 50/60Гц в течение 1 минут | |
| Вибрация сопротивление | 10-55Гц,1,5 мм двойная амплитуда | |
| Макс.ударопрочность | Уничтожения: 1000m/s2 Неисправность: 300m/s2 | |
| Рабочий Срок службы | Механические узлы и агрегаты жизни | 2000000 мира мин. | 
| Электрическая жизнь | 100000 операций мин. | |




 
         