- Обзор
- Описание продукта
- Функции
- Технические параметры
- Чертежи структуры:
- Электрическое соединение:
- Руководство по заказу:
Основная Информация.
Описание Товара
Интеллектуальный датчик давления HPM5100 представляет собой полностью электронную конструкцию. В передней части используются высокоточные и высокостабильные кремниевые пьезорезистивные датчики в сочетании с специальной цепью электронного кондиционирования, которые собираются и производятся в рамках строгих технологических процессов. Данный продукт оснащен дисплеем на месте эксплуатации и может выводить один канал с аналоговым значением 4 мА и два канала электронной связи
4-значный светодиодный или ЖК-дисплей
Поддерживает различные сигналы переключателя
Регулировка кнопок и настройка различных параметров на месте эксплуатации очень просты.
Корпус оснащен светодиодными лампами для удобства наблюдения.
Поддерживает различные технологические соединения, такие как резьба и зажимы.
| Диапазон измерения | -100kPa…0~10kPa…60MPa(манометр), 0–10 кПа…10 МПа (абсолютное) Примечание: Максимальное давление для соединения зажима составляет 2 МПа. |
| Перегрузка | 1.5 раз полной шкалы |
| Измерительная среда | различные жидкости, газ, совместимый с контактными материалами |
| Выходной сигнал | 4–20 мА пост. Тока / Vs=12–32 в пост. Тока 4–20 мА пост. Тока + два выхода электронного переключателя / Vs=12–32 в пост. Тока 4~20мА пост. Тока + одноходовой релейный выход реле / Vs=18~32VDC |
| Точность | ±0.5 % FS |
| Долговременной стабильности | ±0.3 % FS/год |
| Сигнал тревоги транзисторного переключателя | Тип переключателя: NPN или PNP Грузоподъемность: ≤300 мА пост. Тока 24 в пост. Тока Срок службы коммутатора: >100 тысяч раз |
| Сигнал реле переключателя | Тип переключателя: Реле Грузоподъемность: ≤1ADC 24VDC Срок службы коммутатора: Около 10 тысяч раз |
| Светодиодный дисплей | 4-значная цифровая трубка Диапазон отображения: -1999~9999 |
| ЖК-дисплей | Индикатор выполнения моделирования; дисплей единиц измерения давления. Диапазон отображения: -1999~9999 |
| Диапазон температуры компенсации | 0–70 °C. |
| Температурный коэффициент ноль | ±1.0%FS (Контрольный 25°C, в диапазоне температур компенсации ); (Для диапазона 10 кПа, ±2.0% FS, 0–60°C) |
| Температурный коэффициент полной шкалы | ±1.0%FS (Контрольный 25°C, в диапазоне температур компенсации ); (Для диапазона 10 кПа, ±2.0% FS, 0–60°C) |
| Диапазон температур | Рабочая температура: От -40 до 20°C (светодиодный дисплей); -60°C (ЖК-дисплей); Средняя температура: От -40 до 125°C. Температура хранения: От -30 до 70°C. |
| Степень защиты | IP65 |
Три зажима Резьбовое соединение
Электрическая схема 4 мА
Электрическая схема 4–20 мА+одноходового реле
4~20mA+двухсторонняя схема соединений PNP
Электрическая схема 4–20 мА+двухполосный NPN
| Код | Тип | |||||||
| HPM5100 | Реле давления | |||||||
| Диапазон | Измерение температуры | |||||||
| (0~X) бар | Введите X напрямую | |||||||
| Код | Выходной сигнал | |||||||
| В1 | (4–20) мА | |||||||
| B9 | реле | |||||||
| B10 | NPN | |||||||
| B11 | ПНП | |||||||
| Код | Подключение к процессу | |||||||
| P1 | M20×1.5 | |||||||
| G12 | G1/2 | |||||||
| K505 | Tri-Clamp 1-1/2″ ISO 2852 DN38 DIN 32676 DN32-40 | |||||||
| K640 | Tri-Clamp 2″ ISO 2852 DN40-51 DIN 32676 DN50 | |||||||
| Код | Электронное соединение | |||||||
| C6 | M12×1 5P | |||||||
| Код | Материал для подключения к процессу | |||||||
| S4 | 304 | |||||||
| S6 | 316L | |||||||
| Код | Датчик | |||||||
| М1 | 316L | |||||||
| М2 | Диафрагма TA1 и оболочка TC4 | |||||||
| М3 | Диафрагма TA | |||||||
| М4 | C-276 Диафрагма | |||||||
| Код | Другие | |||||||
| G | Давление манометра (по умолчанию) | |||||||
| А | Абсолютное давление | |||||||
| ПРИМЕЧАНИЕ | Уплотнительное кольцо NBR | |||||||
| Ф. К. | Уплотнительное кольцо FKM | |||||||
| ED (КД) | Уплотнительное кольцо EPDM | |||||||
| Например: HPM5100 | (0–2) бар | B1 B11 | P1 | C6 | S4 | М1 | G ПРИМЕЧАНИЕ | |




