Основная Информация.
Модель №.
SUP-RD
Сертификация
CE
Индивидуальные
Индивидуальные
Транспортная Упаковка
Standard Package
Характеристики
stainless steel
Торговая Марка
SUPMEA
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
9026201090
Производственная Мощность
5000PCS/Month
Описание Товара
| RD901 | RD902 |
| Приложение:Коррозионнаяжидкость | Приложение: коррозионныежидкости |
| Диапазонизмерений:10 метров | Диапазонизмерений:30 метров |
| Процессподключения:поток, фланец | Процессподключения:поток, фланец |
| Процесс:температуры-40ºC~130ºC | Процесс:температуры -40ºC~250ºC |
| Процесс: -0,1 ~ 0,3 Мпа | Процесс:-0,1 ~ 4,0 Мпа |
| Точность:±5 мм | Точность: ±3 мм |
| Классзащиты: IP67 | Классзащиты:IP67 |
| Диапазончастот: 26 Ггц | Диапазончастот:26 Ггц |
| Питание: 2-проводной(DC24V)/ 4-проводной(DC24V /AC220V) | Питание:2-проводной(DC24V)/ 4-проводной(DC24V /AC220V) |
| Выходсигнала: 4-20 Ма/HART(2-проводной/ 4-проводной/RS485/ Modbus | Выходсигнала:4-20 Ма/HART(2-проводной/ 4-проводной/RS485/ Modbus |
| Космическогопространствавохватывающий:алюминий/ пластиковые/ нержавеющаясталь | |
| RD902T | RD903 |
| Приложение:температуры, давленияикоррозионныежидкости | Приложение:твердогоматериала, пылиипростойдляуточнения, конденсатсвязи |
| Диапазонизмерений:20 метров | Диапазонизмерений:70 метров |
| Процессподключения:поток, фланец | Процессподключения:универсальныйфланец |
| Процесс :температуры-40ºC~130ºC (стандартныйтип); | Процесс температура:-40ºC~250ºC |
| -40ºC~250ºC (высокаятемпература) | Процесс:-0,1 ~ 0,3 Мпа(универсальныйфланец); |
| Процесс:-0,1 ~ 2,0 Мпа | -0.1~4,0 Мпа (плоскийфланец) |
| Точность:±3 мм | Погрешность: ±15мм |
| Классзащиты:IP67 | Классзащиты:IP67 |
| Диапазончастот:26 Ггц | Диапазончастот:26 Ггц |
| Питание:2-проводной(DC24V)/ 4-проводной(DC24V /AC220V) | Питание:2-проводной(DC24V)/ 4-проводной(DC24V /AC220V) |
| Выходсигнала:4-20 Ма/RS485/ Modbus | Выходсигнала:4-20 Ма/ RS485/ Modbus |
| RD904 | RD905 |
| Приложение:температуры, давленияикоррозионныежидкости | Приложение:твердыечастицы, порошок |
| Диапазонизмерений:80 метров | Диапазонизмерений:30 метров |
| Процессподключения:поток, фланец | Процессподключения:поток, фланец |
| Процесс :температуры-40ºC~250ºC | Процесс температура:-40ºC~250ºC |
| Процесс:-0,1 ~ 0,3 Мпа | Процесс:-0.1~4,0 Мпа (плоскийфланец); |
| Погрешность:±15мм | -0,1 ~ 0,3 Мпа (универсальный) сфланцем |
| Классзащиты:IP67 | Погрешность:±10мм |
| Диапазончастот:26 Ггц | Классзащиты:IP67 |
| Питание:2-проводной(DC24V)/ 4-проводной(DC24V /AC220V) | Диапазончастот:26 Ггц |
| Выходсигнала:4-20 Ма/RS485/ Modbus | Питание:2-проводной(DC24V)/ 4-проводной(DC24V /AC220V) |
| Выходсигнала:4-20 Ма/RS485/ Modbus | |
| RD906 | RD908 |
| Приложение:гигиеничнаяжидкостьсистемыхраненияданных, | Приложение:реки, озера, shoal |
| Коррозийныеконтейнер | Диапазонизмерений:30 метров |
| Диапазонизмерений:20 метров | Процессподключения:резьба G1½"(A/рамы /фланец |
| Процессподключения:фланец | Процесс :температуры-40ºC~100ºC |
| Процесс :температуры-40ºC~150ºC | Процессдавление:давлениевнорме |
| Процессдавление:давлениевнорме | Точность:±3 мм |
| Точность:±3 мм | Классзащиты:IP67/ IP65 |
| Классзащиты:IP67 | Диапазончастот:26 Ггц |
| Диапазончастот:26 Ггц | Источникпитания: (6 - 24V) DC / четырепровода |
| Питание:2-проводной(DC24V)/ 4-проводной(DC24V /AC220V) | 24 Впостоянноготока/ два провода |
| Выходсигнала:4-20 Ма/RS485/ Modbus | Выходсигнала:4-20 Ма/RS485/ Modbus |
| RD909 | |
| Приложение:реки, озера, shoal | |
| Диапазонизмерений:70 метров | |
| Процессподключения:резьбаG1½"(A/рамы/фланец | |
| Процесс:температуры-40ºC~100ºC | |
| Процессдавление:давлениевнорме | |
| Точность:±10мм | |
| Классзащиты:IP67/ IP65 | |
| Диапазончастот:26 Ггц | |
| Источникпитания:четырепровода( (6 - 24V) DC) / двапровода(24 Впостоянноготока) | |
| Выходсигнала:4-20 Ма/ RS485 / Modbus |