- Обзор
- Описание продукта
Основная Информация.
Описание Товара
1.0% Высокая точность широкий диапазон измерений Цифровая портативная вода ro Расходомер
A.[особенности ультразвукового расходомера ]
Все виды жидкости
Ультразвуковой расходомер вставного типа может измерять все виды жидкости, не контактирующие с средой;
Типы типов для справки
Существует три типа ультразвукового расходомера, вводимых в зависимости от условий работы;
Различные коммуникации и выход
4~20mA Output, RS232 и RS485 опционально и в соответствии с условиями работы;
Простота установки и эксплуатации
различные способы установки и простота эксплуатации
B.[Параметры]
| Название производства | Ультразвуковой расходомер вставного типа | ||
| Параметр | Ручной | Портативность | Настенное крепление |
| Точность | 1.0% скорость потока >0,2 м/с. | ||
| Дисплей | 4×8 Английский дисплей | дисплей с подсветкой 2×10 | дисплей с подсветкой 2×10 |
| Средний | Все виды жидкости | ||
| Функции | Регистратор данных | Принтер | сохранение данных при выключенном питании |
| Детали | лента, связующая лента, кабель | коробка и связное вещество | Неподвижные детали |
| Линейность | 0.5% | ||
| Повторяемость | 0.2% | ||
| Датчик | стандартный высокотемпературный датчик 15~6000 мм | ||
| Выход | ---- | 4–20 мА | 4–20 мА |
| Диаметр | Мин.:15 мм макс.:6000 мм | ||
| Коммуникации | RS232 | RS485 MODBUS | RS485 |
| Источник питания | 3 никель-кадмиевый аккумулятор | 85~264 В ПЕРЕМ. ТОКА | 85~264 В ПЕРЕМ. ТОКА |
| Установка | Внешние наклейки ;Внешний тип клипа;подключаемый модуль | ||


| Параметр датчика расхода | |||||
| Тип | Фромат | Модель | Диаметр | Температура | Размер |
| Стандарт Сандвик | Нормальный маленький | S-2 | DN15~100 | -30–90°C. | 45*25*32 |
| Обычный средний уровень | М-1 | DN50~700 | -30–90°C. | 64*39*44 | |
| Нормальный большой | L-1 | DN300~6000 | -30–90°C. | 97*54*53 | |
| Высокая температура Сандвик | High-TEM, малый | S-2-HT | DN15~100 | -30°C. | 45*25*32 |
| Средняя | M-1-HT | DN50~700 | -30°C. | 64*39*44 | |
| Большой | L-1-HT | DN300~6000 | -30°C. | 97*54*53 | |
| Подключаемый модуль | Стандарт | C-1 | DN80~6000 | -30°C. | 190*80*55 |
| Удлините | C-2 | DN80~6000 | -30°C. | 335*80*55 | |

Г.[Информация о компании]
- Наша компания является 10 -м по производству в Китае;
- У нас есть около 30 лет опыта в производстве;
- Наша продукция экспортирована в более 100 000 курум и областей;
- ISO,SGS,CE и другие дополнительные определения для справки;
- Патентной технологии и более 3 лет работы