- Обзор
- Функция продукта
Основная Информация.
Описание Товара
Название продукта: ОДНОФАЗНЫЙ многофункциональный измеритель энергии для стойки зарядки

| | DDS1946-1P DDSF1946-1P | DDS1946-2P DDSF1946-2P | DDS1946 DDSF1946 | DSS1946 DSSF1946 | DTS1946 DTSF1946 | |
| Нормальное напряжение | 230 В. | 230 В. | 230 В. | 3*400В | 3*230 В | |
| Сила тока | Прямой ввод | 5(40)A | 5(100)A | 5(100)A | 5(100)A | 5(100)A |
| Через ввод КТ | - | - | 1.5(6)A | 1.5(6)A | 1.5(6)A | |
| Точность | | Класс 1 (опционально:класс 0.5S) | ||||
| Частота | | 45 Гц~65 Гц | ||||
| Диапазон напряжения | | 0,8–1,2 Un | ||||
| Ток запуска | Прямой ввод | 0,004 фунта | ||||
| Через ввод КТ | 0,002В | |||||
| Потребления | <2 ВА | |||||
| Энергетический импульс | 1 выход, ширина импульса (80±20%) мс | |||||
| Ошибка RTC | ≤0,5 с/день | |||||
| Коммуникации | RS485, Modbus-RTU, 2-проводной, до 9600 бит/с. | |||||
| Степень IP | Передняя часть: IP51 | |||||
| Рабочая температура | ОТ -10 ДО 55°C. | |||||
| Температура хранения | ОТ -25 ДО 70 °C. | |||||
| Относительная влажность | ≤93% | |||||
| Сертификат | CE ISO9001,MID | |||||






В: Вы торгуете компанией или производителем?
О: Мы находимся на заводе в провинции Цзянъюнь.
В: Предоставляет ли ваша компания специализированное производство?
Ответ: Мы предоставляем OEM-услуги/ODM-производителям нашим клиентам. Наша опытная команда специалистов по исследованиям и разработкам обеспечит нашим клиентам высокоэффективное решение.
В: Сколько времени у вас будет доставка?
A: 3-5 рабочих дней на товары находились в наличии, 15 дней на товары, не запали.
В: Вы предоставляете образцы? Это бесплатно или дополнительно?
Ответ: Вам также необходимо оплатить образец и покрыть груз.
В: Каковы ваши условия оплаты?
A: Сумма заказа менее $3000, 100% оплачена до отгрузки, сумма заказа более $3000,30% в качестве депозита, 70% до отгрузки или путем переговоров для обеих сторон.